KURIKULUM PRODI PENGELOLAAN PERHOTELAN
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 2212613001 | Komunikasi Antar Pribadi | MPK | 3 |
2 | 2212613002 | Dasar-Dasar Kantor Depan | MPK | 3 |
3 | 22UBD02003 | Bahasa Indonesia | MPB | 2 |
4 | 22UBD02002 | Pendidikan Agama | MPB | 2 |
5 | 22UBD02001 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPB | 2 |
6 | 2212613004 | Bahasa Inggris Percakapan Hospitality | MPK | 3 |
7 | 2212613005 | Dasar-Dasar Industri Hospitality Pariwisata | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 18 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 2212623001 | Tata Graha Dasar | MPK | 3 |
2 | 22212623002 | Pengolahan Makanan Dasar | MPK | 3 |
3 | 2212623003 | Tata Hidang Dasar | MPK | 3 |
4 | 22UBD02004 | Bahasa Inggris Dasar | MPB | 3 |
5 | 2212623004 | Pengantar Konvensi | MPK | 3 |
6 | 2212623005 | Kualitas Pelayanan | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 18 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 2212613006 | Praktikum Tata Graha | MPK | 3 |
2 | 62212613011 | Praktikum Kantor Depan | MPK | 3 |
3 | 2212613012 | Praktikum Pengelohan Roti dan Kue | MPK | 3 |
4 | 22212613007 | Teknologi Komunikasi dan Informasi | MPK | 3 |
5 | 42212613009 | Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja | MPK | 3 |
6 | 2212613008 | Bisnis Kapal Pesiar | MPK | 3 |
7 | 2212613010 | Bahasa Inggris Perhotelan | MPK | 3 |
8 | 2212613013 | Bahasa Mandarin | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 24 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 2212623006 | Praktikum Binatu | MPK | 3 |
2 | 2212623007 | Praktikum Pelayanan Industri Jasa Boga | MPK | 3 |
3 | 2212623008 | Praktikum Pengelohan Makanan Modern | MPK | 3 |
4 | 42212623009 | Praktikum Room Division | MPK | 3 |
5 | 2212623010 | Praktikum Barista dan Bartender | MPK | 3 |
6 | 2212623011 | Praktikum Seni Kuliner Patiseri | MPK | 3 |
7 | 2212623012 | Pembelian dan Pergudangan | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 2212613020 | Manajemn Strategi | MPK | 3 |
2 | 2212613021 | Akuntansi Hotel | MPK | 3 |
3 | 2212613014 | Manajemen Acara | MPK | 3 |
4 | 2212613015 | Bahasa Inggris Presentasi Bisnis Hospitality | MPK | 3 |
5 | 2212613016 | Kewirausahaan di Industri Hospitaliti | MPK | 3 |
6 | 2212613017 | Hukum Bisnis Pariwisata dan Hotel | MPK | 3 |
7 | 2212613018 | Studi Kelayakan Bisnis | MPK | 3 |
8 | 2212613019 | Sistem Intelligen Bisnis Hotel | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 24 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 2212623013 | Praktek Kerja Industri 1 | MPK | 6 |
Jumlah SKS | 6 | |||
Semester 7 | ||||
1 | 2212613026 | Manajemen Room Division | MPK | 3 |
2 | 2212613027 | Riset Hospitaliti dan Parawisata | MPK | 3 |
3 | 2212613028 | Revenue Management | MPK | 3 |
4 | 2212613022 | Supervisi di Hospitallity Industry | MPK | 3 |
5 | 2212613023 | Manajemen Restoran dan Bar | MPK | 3 |
6 | 2212613024 | Manajemen Sumber Daya Manusia | MPK | 3 |
7 | 2212613025 | Manajemen Pemasaran Hotel | MPK | 3 |
8 | 2212613029 | Manajemen Fasilitas Hotel dan Disain | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 24 | |||
Semester 8 | ||||
1 | 2212613022 | Praktek Kerja Industri 2 (Supervisi) | MPK | 6 |
2 | 2212613023 | Proyek Akhir 6 | MPK | 6 |
Jumlah SKS | 12 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 147 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Pengelolaan Perhotelan Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582